コース一覧表
標準ドック | 33,000円 ※胃カメラ切換え追加料金は+6,050円 鎮静剤使用時は+550円 |
---|---|
脳ドック | 33,102円 |
健康診断 | 健診Ⅰ:4,960円 健診Ⅱ:9,263円
(※健康管理センターでは当日発行はできません) (※上記は、健康管理センターでの健康診断コースの料金です。 ちばなクリニック外来で健康診断を受ける際は、別料金となります) |
※料金は税込みの価格です。(消費税10%)
※ドックコース等はコース料金の為、一部検査キャンセルの場合でも減額はありません。
健康管理センターで行っている 健診のコースなどの一覧表です。
検査項目 | 標準ドック | 脳ドック | 協会けんぽ | 健康診断 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 付加 | Ⅰ | Ⅱ | ||||
身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼科 | 視力・矯正視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底検査 | ● | ● | ● | ||||
眼圧検査 | ● | ● | |||||
聴力 | 1000・4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |
呼吸機能検査 | ● | ● | |||||
循環器系 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
エコー検査 | 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | ● | ||||
腎臓系 | 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿沈査 | ● | ● | |||||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |||
肝臓系 | 総蛋白 | ● | ● | ● | |||
アルブミン 総ビリルビン |
● | ● | |||||
LDH | ● | ||||||
GOT・GPT・r-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | ||||
HBs抗原 HCV抗体 |
● | ||||||
消化器系 | 胃バリウム検査 | ● | ● | ● | |||
胃カメラ | ● | ● | |||||
便検査(便潜血2日法) | ● | ● | ● | ||||
膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | |||||
代謝系 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空腹時尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | |||||
血中インスリン | ● | ||||||
脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | ||
血液 一般 検査 |
白血球数 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット値 |
● | ● | ● | ● | ● | |
血小板数 白血球分画 |
● | ● | |||||
血清検査 | 高感度CRP | ● | |||||
血液型(ABO式・RH) | ● | ||||||
動脈硬化 | ABI検査 | ● | |||||
MRI検査 | 頭部MRI・MRA | ● | |||||
貧血検査 | 血清鉄 | ● |
※契約によって含まれない場合があります
※乳がん検診・子宮がん検診はオプション検査となります
※HBs抗原、血液型(ABO式・RH)は本人の申し出により省略可